总仓库数
59 个
总商品数
312953.10 件
小于10件的商品
2126 件
仓库列表
系统所有仓库
| 仓库ID | 仓库名称 | 商品库存 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 109 | 滇南国际 | 0.00 | 查看明细 |
| 108 | 御湖云境 | 105.00 | 查看明细 |
| 107 | 公园锦城 | 1798.00 | 查看明细 |
| 106 | 魅力之城 | 280.00 | 查看明细 |
| 105 | 银杏府邸 | 2205.00 | 查看明细 |
| 104 | 公园誉峰 | 1541.00 | 查看明细 |
| 103 | 铜锣湾轩尼诗 | 8192.00 | 查看明细 |
| 102 | 庾上云庭 | 11193.00 | 查看明细 |
| 101 | 百智茂科技 | 119.00 | 查看明细 |
| 100 | 御湖云镜案场 | 0.00 | 查看明细 |
| 99 | 测试仓库 | 6.00 | 查看明细 |
| 98 | 邛海湾长岛 | 7437.00 | 查看明细 |
| 97 | 邛海湾B区 | 34151.00 | 查看明细 |
| 96 | 西城家园 | 2013.00 | 查看明细 |
| 95 | 南湖丽景 | 567.00 | 查看明细 |
| 94 | 宝瑞时代丽都 | 3611.50 | 查看明细 |
| 93 | 和茂雅居 | 4160.00 | 查看明细 |
| 92 | 邛海湾A区 | 3655.00 | 查看明细 |
| 91 | 公园华府 | 8293.60 | 查看明细 |
| 90 | 天宇城 | 2958.00 | 查看明细 |
| 89 | 公园锦华 | 7113.00 | 查看明细 |
| 88 | 江屿墅三期 | 2226.00 | 查看明细 |
| 87 | 江屿墅二期 | 10380.00 | 查看明细 |
| 86 | 水岸逸家 | 633.00 | 查看明细 |
| 85 | 香山长岛 | 39832.00 | 查看明细 |
| 84 | 筠州公馆 | 321.50 | 查看明细 |
| 82 | 筠州国际 | 1581.00 | 查看明细 |
| 81 | 慕云府 | 2072.00 | 查看明细 |
| 80 | 江屿墅一期 | 2509.00 | 查看明细 |
| 79 | 澜湾 | 5838.00 | 查看明细 |
| 78 | 智茂雅苑 | 2327.00 | 查看明细 |
| 76 | 家和嘉苑 | 12481.00 | 查看明细 |
| 75 | 金牛小区 | 14775.00 | 查看明细 |
| 74 | 佰盛天韵 | 1055.00 | 查看明细 |
| 73 | 佰盛天悦 | 4218.00 | 查看明细 |
| 72 | 汇金名城天誉 | 3968.00 | 查看明细 |
| 71 | 汇金名城学苑 | 1475.00 | 查看明细 |
| 70 | 新天地城邦 | 1147.00 | 查看明细 |
| 69 | 汇金名城学府 | 23384.00 | 查看明细 |
| 68 | 滨河湾 | 755.00 | 查看明细 |
| 67 | 翡翠城 | 8444.00 | 查看明细 |
| 65 | 天亿城市之星 | 5171.00 | 查看明细 |
| 64 | 御江府 | 468.00 | 查看明细 |
| 63 | 御庭华府 | 1717.00 | 查看明细 |
| 60 | 白马寺小区 | 266.00 | 查看明细 |
| 59 | 阳狮广场 | 3035.00 | 查看明细 |
| 57 | 观锦中央学府 | 1915.00 | 查看明细 |
| 54 | 美吉世家 | 235.00 | 查看明细 |
| 51 | 水湾半岛 | 2570.00 | 查看明细 |
| 49 | 财富中央 | 5940.00 | 查看明细 |
| 48 | 金谷广场 | 318.00 | 查看明细 |
| 46 | 北湖中央公园 | 2243.00 | 查看明细 |
| 45 | 东城国际 | 1399.00 | 查看明细 |
| 44 | 公园世家 | 22494.00 | 查看明细 |
| 43 | 北湖1号 | 20768.00 | 查看明细 |
| 39 | 左岸上城 | 1903.00 | 查看明细 |
| 37 | 小时代 | 1111.00 | 查看明细 |
| 36 | 阳光邻里 | 1452.50 | 查看明细 |
| 34 | 总部仓库 | 1128.00 | 查看明细 |
显示 1 到 59 条,共 59 条记录