总仓库数
55 个
总商品数
199228.10 件
小于10件的商品
1697 件
仓库列表
系统所有仓库
| 仓库ID | 仓库名称 | 商品库存 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 105 | 银杏府邸 | 0.00 | 查看明细 |
| 104 | 公园誉峰 | 1551.00 | 查看明细 |
| 103 | 铜锣湾轩尼诗 | 8190.00 | 查看明细 |
| 102 | 庾上云庭 | 10095.00 | 查看明细 |
| 101 | 百智茂科技 | 119.00 | 查看明细 |
| 100 | 御湖·云镜 | 0.00 | 查看明细 |
| 99 | 测试仓库 | 6.00 | 查看明细 |
| 98 | 邛海湾长岛 | 7437.00 | 查看明细 |
| 97 | 邛海湾B区 | 19475.00 | 查看明细 |
| 96 | 西城家园 | 1508.00 | 查看明细 |
| 95 | 南湖丽景 | 954.00 | 查看明细 |
| 94 | 宝瑞时代丽都 | 3820.50 | 查看明细 |
| 93 | 和茂雅居 | 2057.00 | 查看明细 |
| 92 | 邛海湾A区 | 8758.00 | 查看明细 |
| 91 | 公园华府 | 4827.60 | 查看明细 |
| 90 | 天宇城 | 2271.00 | 查看明细 |
| 89 | 公园锦华 | 5054.00 | 查看明细 |
| 88 | 江屿墅三期 | 1974.00 | 查看明细 |
| 87 | 江屿墅二期 | 5280.00 | 查看明细 |
| 86 | 水岸逸家 | -17.00 | 查看明细 |
| 85 | 香山长岛 | 21210.00 | 查看明细 |
| 84 | 筠州公馆 | 236.50 | 查看明细 |
| 82 | 筠州国际 | 1810.00 | 查看明细 |
| 81 | 慕云府 | 4337.00 | 查看明细 |
| 80 | 江屿墅一期 | 4682.00 | 查看明细 |
| 79 | 澜湾 | 6057.00 | 查看明细 |
| 78 | 智茂雅苑 | 2425.00 | 查看明细 |
| 76 | 家和嘉苑 | 12199.00 | 查看明细 |
| 75 | 金牛小区 | 5110.00 | 查看明细 |
| 74 | 佰盛天韵 | 1307.00 | 查看明细 |
| 73 | 佰盛天悦 | 491.00 | 查看明细 |
| 72 | 汇金名城天誉 | 459.00 | 查看明细 |
| 71 | 汇金名城学苑 | 1321.00 | 查看明细 |
| 70 | 新天地城邦 | 385.00 | 查看明细 |
| 69 | 汇金名城学府 | 2634.00 | 查看明细 |
| 68 | 滨河湾 | 822.00 | 查看明细 |
| 67 | 翡翠城 | 7987.00 | 查看明细 |
| 65 | 天亿城市之星 | 3415.00 | 查看明细 |
| 64 | 御江府 | 350.00 | 查看明细 |
| 63 | 御庭华府 | 1157.00 | 查看明细 |
| 60 | 白马寺小区 | 266.00 | 查看明细 |
| 59 | 阳狮广场 | 2897.00 | 查看明细 |
| 57 | 观锦中央学府 | 1738.00 | 查看明细 |
| 54 | 美吉世家 | 246.00 | 查看明细 |
| 51 | 水湾半岛 | 2017.00 | 查看明细 |
| 49 | 财富中央 | 3691.00 | 查看明细 |
| 48 | 金谷广场 | 251.00 | 查看明细 |
| 46 | 北湖中央公园 | 499.00 | 查看明细 |
| 45 | 东城国际 | 697.00 | 查看明细 |
| 44 | 公园世家 | 8754.00 | 查看明细 |
| 43 | 北湖1号 | 11362.00 | 查看明细 |
| 39 | 左岸上城 | 2058.00 | 查看明细 |
| 37 | 小时代 | 977.00 | 查看明细 |
| 36 | 阳光邻里 | 892.50 | 查看明细 |
| 34 | 总部仓库 | 1128.00 | 查看明细 |
显示 1 到 55 条,共 55 条记录