总仓库数
55 个
总商品数
343898.80 件
小于10件的商品
2275 件
仓库列表
系统所有仓库
| 仓库ID | 仓库名称 | 商品库存 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 109 | 滇南国际 | 0.00 | 查看明细 |
| 108 | 御湖云境 | 105.00 | 查看明细 |
| 107 | 公园锦城 | 9184.00 | 查看明细 |
| 105 | 银杏府邸 | 2613.00 | 查看明细 |
| 104 | 公园誉峰 | 1541.00 | 查看明细 |
| 102 | 庾上云庭 | 13635.00 | 查看明细 |
| 101 | 百智茂科技 | 119.00 | 查看明细 |
| 100 | 御湖云镜案场 | 0.00 | 查看明细 |
| 99 | 测试仓库 | 6.00 | 查看明细 |
| 97 | 邛海湾B区 | 34151.00 | 查看明细 |
| 96 | 西城家园 | 3166.00 | 查看明细 |
| 95 | 南湖丽景 | 478.00 | 查看明细 |
| 94 | 宝瑞时代丽都 | 11056.50 | 查看明细 |
| 93 | 和茂雅居 | 3627.00 | 查看明细 |
| 92 | 邛海湾A区 | 1447.00 | 查看明细 |
| 91 | 公园华府 | 5943.80 | 查看明细 |
| 90 | 天宇城 | 1836.00 | 查看明细 |
| 89 | 公园锦华 | 9395.00 | 查看明细 |
| 88 | 江屿墅三期 | 1935.00 | 查看明细 |
| 87 | 江屿墅二期 | 4013.00 | 查看明细 |
| 86 | 水岸逸家 | 854.00 | 查看明细 |
| 85 | 香山长岛 | 58534.00 | 查看明细 |
| 84 | 筠州公馆 | 526.50 | 查看明细 |
| 82 | 筠州国际 | 1662.00 | 查看明细 |
| 81 | 慕云府 | 2325.00 | 查看明细 |
| 80 | 江屿墅一期 | 2120.00 | 查看明细 |
| 79 | 澜湾 | 8514.00 | 查看明细 |
| 78 | 智茂雅苑 | 2178.00 | 查看明细 |
| 75 | 金牛小区 | 16947.00 | 查看明细 |
| 74 | 佰盛天韵 | 1055.00 | 查看明细 |
| 73 | 佰盛天悦 | 4618.00 | 查看明细 |
| 72 | 汇金名城天誉 | 3018.00 | 查看明细 |
| 71 | 汇金名城学苑 | 2004.00 | 查看明细 |
| 70 | 新天地城邦 | 1069.00 | 查看明细 |
| 69 | 汇金名城学府 | 22694.00 | 查看明细 |
| 68 | 滨河湾 | 1163.00 | 查看明细 |
| 67 | 翡翠城 | 2668.00 | 查看明细 |
| 65 | 天亿城市之星 | 4167.00 | 查看明细 |
| 64 | 御江府 | 410.00 | 查看明细 |
| 63 | 御庭华府 | 1773.00 | 查看明细 |
| 60 | 白马寺小区 | 266.00 | 查看明细 |
| 59 | 阳狮广场 | 3047.00 | 查看明细 |
| 57 | 观锦中央学府 | 4199.00 | 查看明细 |
| 54 | 美吉世家 | 243.00 | 查看明细 |
| 51 | 水湾半岛 | 3015.00 | 查看明细 |
| 49 | 财富中央 | 5866.00 | 查看明细 |
| 48 | 金谷广场 | 318.00 | 查看明细 |
| 46 | 北湖中央公园 | 1498.00 | 查看明细 |
| 45 | 东城国际 | 1631.00 | 查看明细 |
| 44 | 公园世家 | 22648.00 | 查看明细 |
| 43 | 北湖1号 | 24598.00 | 查看明细 |
| 39 | 左岸上城 | 2858.00 | 查看明细 |
| 37 | 小时代 | 1191.00 | 查看明细 |
| 36 | 阳光邻里 | 469.00 | 查看明细 |
| 34 | 总部仓库 | 1128.00 | 查看明细 |
显示 1 到 55 条,共 55 条记录